产品名称 | 奥铃易燃气体厢车 蓝牌 | 产品型号 | CLW5042XRQB5 |
产品规格 | 4050×2000×1850 | 底盘厂家 | 北汽福田奥铃 |
发动机 | 价格区间 | ||
排放标准 | 国五 |
易燃气体厢式运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5042XRQB5 | 外型尺寸 | 5995×2200,2150×2995 |
底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 货厢尺寸 | 4050×2000×1850 |
总质量 | 4495(Kg) | 接近/离去角 | 22/16(°) |
额定质量 | 1430,1495(Kg) | 前悬后悬 | 1120/1515(mm) |
整备质量 | 2870(Kg) | 最高车速 | 80(km/h) |
排放标准 | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1530,1730 |
轴距 | 3360 | 后轮距 | 1485,1590 |
驾驶室乘人数 | 3,2 | 弹簧片数 | 3+1/6+7 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 1800/2695 |
轮胎规格 | 7.50R16 6PR |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
专用功能说明: | |||
选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2150。厢体顶部封闭,不可开启: 运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420,发动机型号ISF2.8s5R117 对应油耗值为12.9。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车随底盘选装驾驶室。 |
上一个产品: | 奥铃防爆车 蓝牌 | ||
下一个产品: | 奥铃易燃液体厢车 蓝牌 |