产品名称 | 多利卡扫路车 | 产品型号 | CLW5080TSLD5 |
产品规格 | EQ1082GLJ2 | 底盘厂家 | |
发动机 | 价格区间 | ||
排放标准 |
多利卡扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5080TSLD5扫路车 | 外型尺寸: | 6620,7160,7200,7380,7860×2200×2750(mm) |
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8250(Kg) | 接近/离去角: | (°) |
额定质量: | 2220,2155(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1082GLJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1590,1750,1770(mm) |
轴距: | 3300,3800,3950,4500 | 后轮距: | 1530,1586,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5250 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3856 2982 |
105 115 95 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.专用装置为扫刷.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):6620/1180/3300/2140;7160/1180/3800/2180;7200/1070/3950/2180;7380/1250/3950/2180;7860/1180/4500/2180.防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|