产品名称 | 重汽扫路车 | 产品型号 | CLW5160TSLZ5 |
产品规格 | ZZ1161H501GE1 | 底盘厂家 | |
发动机 | 价格区间 | ||
排放标准 |
重汽扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160TSLZ5扫路车 | 外型尺寸: | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150(mm) |
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6820,6755(Kg) | 前悬后悬: | 1250/1990(mm) |
整备质量: | 9050(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1161H501GE1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1825,1960,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |
专用功能说明: | |||
1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):390。3,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|