产品名称 | 多利卡吸尘车 | 产品型号 | SGZ5089TXCDFA5N |
产品规格 | DFA1081SJ12N3 | 底盘厂家 | |
发动机 | 价格区间 | ||
排放标准 |
多利卡吸尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | SGZ5089TXCDFA5N吸尘车 | 外型尺寸: | 6700,6950×2200×2650,2750(mm) |
底盘型号: | DFA1081SJ12N3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1805,1355(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1750,1150/2000(mm) |
整备质量: | 6200,6650(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1081SJ12N3 | 燃料种类: | NG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3000/5200 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-N5K | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于城市道路以及公园路面清扫,由封闭式车箱,吸尘系统,粉尘回收系统及行走系统等组成;随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧面防护装置为专用装置,后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):100×50,离地高度380 mm;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|