产品名称 | 江铃皮卡易燃液体厢车 | 产品型号 | JDF5020XRYJX |
产品规格 | 1460x1620X1060 | 底盘厂家 | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机 | JX493ZLQ4C | 价格区间 | |
排放标准 | 国五 |
江铃皮卡易燃液体厢式运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | JDF5020XRYJX | 外型尺寸 | 5070,5080,5105,5150x1700,1750x1960(mm) |
底盘型号 | JX1020TSDA4 | 货厢尺寸 | 1460x1620X1060 |
总质量 | 2495(Kg) | 接近/离去角 | 37/25(°) |
额定质量 | 290(Kg) | 前悬后悬 | 795/1250,805/1250,830/1250,875/1250(mm) |
整备质量 | 1880(Kg) | 最高车速 | 80(km/h) |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1020TSDA4 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1445(mm) |
轴距 | 3025 | 后轮距 | 1425(mm) |
驾驶室乘人数 | 2+3 | 弹簧片数 | -/6 |
轮胎数 | 4 | 轴荷 | 1050/1445 |
轮胎规格 | 215/70R15C,215/75R15 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F JX493ZLQ4G |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 2771 |
80 72 80 |
专用功能说明 | |||
厢体顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3; 该车选装不带侧开门,侧开门型式及位置,选装不带侧开门时整车宽度为1700mm,选装侧开门时整车宽度为1750mm,后部选装保险杠样式或不装保险杠;厢体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。该车随底盘选装前脸,灯具及前装饰杠;选装 09款,07款底盘;仅选装安装ABS,限速器,盘式制动器,子午线轮胎及消声器前置的底盘;该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,限速器限速80km/h. |
上一个产品: | 江铃易燃液体厢车 蓝牌 | ||
下一个产品: | 乘龙易燃液体厢车 6.6米 |