产品名称 | 乘龙易燃液体厢车 7.6米 | 产品型号 | JDF5160XRYLZ5 |
产品规格 | 7650×2400×2360 | 底盘厂家 | 东风柳州汽车有限公司 |
发动机 | YC6J180-50 | 价格区间 | |
排放标准 | 国五 |
柳汽乘龙易燃液体厢式运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | JDF5160XRYLZ5 | 外型尺寸 | 9995×2550×3800 |
底盘型号 | LZ5163XXYM3ABT | 货厢尺寸 | 7650×2400×2360 |
总质量 | 16000(Kg) | 接近/离去角 | 25/11(°) |
额定质量 | 8705(Kg) | 前悬后悬 | 1445/2905(mm) |
整备质量 | 7650(Kg) | 最高车速 | 80(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ5163XXYM3ABT | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 2046(mm) |
轴距 | 5700mm | 后轮距 | 1860(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 6000/10000 |
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份 | 6500 | 132 |
专用功能说明: | |||
产品序列号:dp4700-15.3/5100-16.4随底盘选装驾驶室,厢体顶部封闭,不可开启,运输具有独立容器(瓶)包装的:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号:3,厢体选装瓦楞板结构,选装翼开启式厢体,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,厢体颜色可变化,选装液压升降尾板,仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h,产品序列号:17.8/3.5;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司,侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:520mm. |
上一个产品: | 解放气瓶车 4.15米 蓝牌 | ||
下一个产品: | 五十铃易燃气体厢车 蓝牌 |