产品名称 | 重汽前四后六易燃液体厢车 | 产品型号 | JDF5311XRYZ5 |
产品规格 | 9500×2400×2400(mm) | 底盘厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 |
发动机 | MC07.28-50 | 价格区间 | |
排放标准 | 国五 |
重汽易燃液体厢式运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | JDF5311XRYZ5 | 外型尺寸 | 11995×2550×3900 |
底盘型号 | ZZ1315N46G3E1 | 货厢尺寸 | 9500×2400×2400 |
总质量 | 31000(Kg) | 接近/离去角 | 20/10(°) |
额定质量 | 19170,19105(Kg) | 前悬后悬 | 1550/2695(mm) |
整备质量 | 11700(Kg) | 最高车速 | 79(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1315N46G3E1 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距 | 1950/1950,2022/2022(mm) |
轴距 | 1800+4600+1350 | 后轮距 | 1830/1830(mm) |
驾驶室乘人数 | 2,3 | 弹簧片数 | 4/4/-/5,4/4/-/9+6,9/9/-/9+6 |
轮胎数 | 10 | 轴荷 | 6000/7000/7000/11000 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团 | 6870 | 206 |
专用功能说明: | |||
厢体顶部封闭,不可开启;运输具有独立容器(瓶)包装的:液粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,机油,类项号3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速79km/h;所有发动机对应油耗申报值均为40.2L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;产品序列号:26/4.85 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:480mm. |
上一个产品: | 欧马可加油车 10方 | ||
下一个产品: | 欧曼前四后六易燃液体厢车 |