产品名称 | 解放虎威易燃液体厢车 蓝牌 | 产品型号 | CLW5045XRYC5 |
产品规格 | 4050×2000×1800(mm) | 底盘厂家 | 道依茨一汽(大连)柴油机 |
发动机 | CA4DC3-12E5-30 | 价格区间 | |
排放标准 | 国五 |
解放虎威易燃液体厢车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5045XRYC5 | 外型尺寸 | 5995×2130×2880(mm) |
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
总质量 | 4495(Kg) | 接近/离去角 | 20/12(°) |
额定质量 | 700(Kg) | 前悬后悬 | 1150/1545(mm) |
整备质量 | 3600(Kg) | 最高车速 | 80(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1903,1770(mm) |
轴距 | 3300(mm) | 后轮距 | 1640(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 4360/7135 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机 | 3000 | 91 |
专用功能说明: | |||
产品序列号:7.2/1.8 1.该车用于危险品运输。选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启。选装侧门型式及位置。该车主要用于运输独立容器(瓶)包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液, 油漆,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3。安装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。排气管前置。仅采用子午线轮胎。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为440mm。发动机4B2-95C50,WP2.1Q95E50分别对应的油耗值为:16.38,16.18。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
上一个产品: | 解放易燃气体厢车 5.2米 | ||
下一个产品: | 东风小三轴杂项厢车 9.5米 |