整车技术参数 | |||
车辆名称: | 污泥运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5310GWNZZ | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 20.4 |
额定载质量 | 16710(Kg) | 整备质量 | 14160(Kg) |
外形尺寸 | 10000×2500×3650 | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近/离去角: | 20/22(°) | 前悬/后悬: | 1550/1500(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3800+1350(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 75(km/h) |
产品序列号:39 1,罐体有效容积:20.4立方米,运输介质:污泥,密度:860千克/立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5962×2030。2,防护材料均采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):210×50,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室;4,ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。可选装外观样式。 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ3315N3863E1 | 底盘企业: | 中国重汽济宁商用车 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/- |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1800/1800 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 46.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团公司 中国重型汽车集团公司 |
6870 6870 |
248 254 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 车辆识别码: | LZZPEXND×××××××× |